Die erste Runde der Stadtmeisterschaft ergab vile Favoritensiege und eine große Überraschung:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Erwin Roth | Martin Mauelshagen | ½ - ½ | ||
| Mike Gottas | Fred Baumgarten | 1 - 0 | ||
| Erwin Henze | Jürgen Hein | 0 - 1 | ||
| Holger Lehmann | Karl-August Brüne | 1 - 0 | ||
| Werner Eggebrecht | Tobias Wagner | 0 - 1 | ||
| Volker Margenberg | Richard Wölk | 1 - 0 | ||
| Thorsten Sebastian | Mathias Milde | 0 - 1 |
Hier gibt es noch einen Bericht zum Spielgeschehen.
