· 

Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2026

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Hoffmann,Matthias   1920 M SV Kierspe 1929 GER 6 0 1 6.0 33.0 27.00
2 Roth,Maik     M SV Wiehl 1923 e GER 5 0 2 5.0 30.0 19.50
3 Margenberg,Volker   1652 M SV Wiehl 1923 e GER 4 1 2 4.5 27.0 14.50
4 Sebastian,Thorste   1599 M SV Wiehl 1923 e GER 4 1 2 4.5 25.0 13.00
5 Staub,Peter   1528 M SV Wiehl 1923 e GER 4 1 2 4.5 22.5 13.25
6 Velic,Speitim   1234 M SV Wiehl 1923 e GER 4 0 3 4.0 24.5 11.50
7 Schöttler,Josef,D   1551 M SV Wiehl 1923 e GER 3 2 2 4.0 22.5 11.75
8 Söhn,Alexander   1280 M SV Wiehl 1923 e GER 3 0 4 3.0 28.0 10.50
9 Roth,Erwin   1676 M SV Wiehl 1923 e GER 1 4 2 3.0 27.5 11.00
10 Bujack,Tyler     M SV Wiehl 1923 e   2 2 3 3.0 26.5 11.25
11 Söhn,Jost Manuel   1407 M SV Wiehl 1923 e   3 0 4 3.0 24.0 7.00
12 Purgstaller,Marku   1284 M SV Wiehl 1923 e GER 1 3 3 2.5 22.5 7.00
13 Eggebrecht,Werner   1181 M SV Wiehl 1923 e GER 2 1 4 2.5 20.5 4.25
14 Hein,Jürgen   1816 * SC Marienheide  GER 2 1 2 2.5 20.0 7.25
15 Krause,Ben     M SV Wiehl 1923 e   1 2 4 2.0 19.0 3.75
16 Quadflieg,Ingo   792 M SV Wiehl 1923 e   0 2 5 1.0 16.5 1.50

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Hoffmann,Matthia   (5) - 4 Margenberg,Volke   (4½) 1 - 0  
2 7 Staub,Peter   (3½) - 5 Sebastian,Thorst   (4½) 1 - 0  
3 3 Roth,Erwin   (3) - 14 Roth,Maik   (4) 0 - 1  
4 15 Bujack,Tyler   (3) - 6 Schöttler,Josef,   (3) 0 - 1  
5 11 Velic,Speitim   (3) - 10 Söhn,Alexander   (3) 1 - 0  
6 9 Purgstaller,Mark   (2½) - 8 Söhn,Jost Manuel   (2) 0 - 1  
7 13 Quadflieg,Ingo   (½) - 16 Krause,Ben   (1½) ½ - ½  
8 12 Eggebrecht,Werne   (2) -   spielfrei   (½) = - =  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Roth,Maik   (4) - 1 Hoffmann,Matthia   (4) 0 - 1  
2 4 Margenberg,Volke   (3½) - 7 Staub,Peter   (3½) 1 - 0  
3 5 Sebastian,Thorst   (3½) - 10 Söhn,Alexander   (3) 1 - 0  
4 6 Schöttler,Josef,   (2½) - 3 Roth,Erwin   (2½) ½ - ½  
5 8 Söhn,Jost Manuel   (2) - 15 Bujack,Tyler   (2) 0 - 1  
6 11 Velic,Speitim   (2) - 12 Eggebrecht,Werne   (2) 1 - 0  
7 16 Krause,Ben   (1) - 9 Purgstaller,Mark   (2) ½ - ½  
8 13 Quadflieg,Ingo   (0) -   spielfrei   (0) = - =  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Hoffmann,Matthia   (3) - 5 Sebastian,Thorst   (3½) 1 - 0  
2 14 Roth,Maik   (3) - 2 Hein,Jürgen   (2½) + - -  
3 3 Roth,Erwin   (2½) - 7 Staub,Peter   (2½) 0 - 1  
4 15 Bujack,Tyler   (2) - 4 Margenberg,Volke   (2½) 0 - 1  
5 10 Söhn,Alexander   (2) - 8 Söhn,Jost Manuel   (2) 1 - 0  
6 9 Purgstaller,Mark   (1½) - 6 Schöttler,Josef,   (2) ½ - ½  
7 12 Eggebrecht,Werne   (1) - 16 Krause,Ben   (1) 1 - 0  
8 11 Velic,Speitim   (1) - 13 Quadflieg,Ingo   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Sebastian,Thorst   (2½) - 14 Roth,Maik   (3) 1 - 0  
2 15 Bujack,Tyler   (2) - 1 Hoffmann,Matthia   (2) - - +  
3 4 Margenberg,Volke   (2) - 3 Roth,Erwin   (2) ½ - ½  
4 7 Staub,Peter   (1½) - 10 Söhn,Alexander   (2) 1 - 0  
5 2 Hein,Jürgen   (1½) - 9 Purgstaller,Mark   (1½) 1 - 0  
6 6 Schöttler,Josef,   (1) - 11 Velic,Speitim   (1) 1 - 0  
7 8 Söhn,Jost Manuel   (1) - 12 Eggebrecht,Werne   (1) 1 - 0  
8 13 Quadflieg,Ingo   (0) - 16 Krause,Ben   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Roth,Maik   (2) - 4 Margenberg,Volke   (2) 1 - 0  
2 3 Roth,Erwin   (1½) - 15 Bujack,Tyler   (1½) ½ - ½  
3 5 Sebastian,Thorst   (1½) - 9 Purgstaller,Mark   (1½) 1 - 0  
4 1 Hoffmann,Matthia   (1) - 8 Söhn,Jost Manuel   (1) 1 - 0  
5 7 Staub,Peter   (1) - 2 Hein,Jürgen   (1) ½ - ½  
6 10 Söhn,Alexander   (1) - 6 Schöttler,Josef,   (1) 1 - 0  
7 16 Krause,Ben   (0) - 11 Velic,Speitim   (0) 0 - 1  
8 12 Eggebrecht,Werne   (0) - 13 Quadflieg,Ingo   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Purgstaller,Mark   (1) - 3 Roth,Erwin   (1) ½ - ½  
2 4 Margenberg,Volke   (1) - 10 Söhn,Alexander   (1) 1 - 0  
3 15 Bujack,Tyler   (1) - 5 Sebastian,Thorst   (1) ½ - ½  
4 8 Söhn,Jost Manuel   (1) - 14 Roth,Maik   (1) 0 - 1  
5 11 Velic,Speitim   (0) - 1 Hoffmann,Matthia   (0) 0 - 1  
6 2 Hein,Jürgen   (0) - 12 Eggebrecht,Werne   (0) 1 - 0  
7 6 Schöttler,Josef,   (0) - 16 Krause,Ben   (0) 1 - 0  
8 13 Quadflieg,Ingo   (0) - 7 Staub,Peter   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Hoffmann,Matthia   () - 9 Purgstaller,Mark   () - - +  
2 10 Söhn,Alexander   () - 2 Hein,Jürgen   () 1 - 0  
3 3 Roth,Erwin   () - 11 Velic,Speitim   () 1 - 0  
4 12 Eggebrecht,Werne   () - 4 Margenberg,Volke   () 0 - 1  
5 5 Sebastian,Thorst   () - 13 Quadflieg,Ingo   () 1 - 0  
6 14 Roth,Maik   () - 6 Schöttler,Josef,   () 1 - 0  
7 7 Staub,Peter   () - 15 Bujack,Tyler   () 0 - 1  
8 16 Krause,Ben   () - 8 Söhn,Jost Manuel   () 0 - 1