Gruppe A
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | |
1 | Hoffmann, Mathias | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
2 | Roth, Erwin | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | ||||||
3 | Milde, Mathias | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
4 | Brüne, Karl August | 0,0 | 0,0 | ||||||||
5 | Wölk, Richard | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | ||||||
6 | Pasieka, Keno | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | ||||||
7 | Quadflieg, Ingo | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | ||||||
8 | Sebastian, Thorsten | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
Gruppe B
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | |
1 | Hein, Jürgen | 0,5 | 0 | 1,0 | 1,5 | ||||||
2 | Steger, Markus | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | ||||||
3 | Margenberg, Volker | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||||||
4 | Staub, Peter | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||||||
5 | Eggebrecht, Werner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||
6 | Dick, Paul | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |||||
7 | Söhn, Alexander | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |||||
8 | Purgstaller, Markus | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
zu Spielen bis | |
Runde 1 | 26.01.2024 |
Runde 2 | 16.02.2024 |
Runde 3 | 15.03.2024 |
Runde 4 | 05.04.2024 |
Runde 5 | 03.05.2024 |
Runde 6 | 24.05.2024 |
Runde 7 | 14.06.2024 |
Endspiele | 05.07.2024 |
1. Runde | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
2. Runde | 8-5 | 6-4 | 7-3 | 1-2 |
3. Runde | 2-8 | 3-1 | 4-7 | 5-6 |
4. Runde | 8-6 | 7-5 | 1-4 | 2-3 |
5. Runde | 3-8 | 4-2 | 5-1 | 6-7 |
6. Runde | 8-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
7. Runde | 4-8 | 5-3 | 6-2 | 7-1 |
Bedenkzeit: 90 Minuten + 30 Sekunden Inkrement je Zug ab dem 1. Zug