Mike Gottas eilt allen davon und ist "Schach Grand-Prix Sieger 2024/25 des SV Wiehl 1923 e.V." – Matthias Hoffmann auf Platz 2 und Tobias Wagner auf Platz 3.
Der Grand Prix berücksichtigte 4 Schach-Turniere (Sommer-Blitzschach, Spätsommer-Blitzschach, Herbst-Schnellschach, Winter-Schnellschach) mit verkürzter Bedenkzeit.
Für die Platzierung in jedem Turnier wurden Grand-Prix-Punkte vergeben, die Rangliste des Grand Prix ergibt sich aus der Summe der Grand-Prix-Punkte.
1. Platz: 6 Punkte; 2. Platz: 5 Punkte; 3. Platz: 4 Punkte; 4. Platz: 3 Punkte; 5. Platz: 2 Punkte; 6. Platz: 1 Punkt.
Anschließend Feinwertung in der folgenden Reihenfolge: mehr Teilnahmen an den einzelnen Turnieren, Punktsumme aus direktem Vergleich, Los.
Die Turniertermine fanden wie folgt statt:
- GP1: 21. Juni 2024, 19:45 Uhr (Sommer-Blitzschach)
- GP2: 23. August 2024, 19:45 Uhr (Spätsommer-Blitzschach)
- GP3: 17. Januar 2025, 19:30 Uhr (Winter-Schnellschach)
- GP4: 24. Oktober 2025, 19:30 Uhr (Herbst-Schnellschach)
Anbei die Ergebnisse und Platzierungen der jeweiligen Turniere.
Grand Prix 1 am 21.06.2024 – Blitzschach-Rundenturnier mit einer Bedenkzeit von 5 Minuten pro Spieler und Partie, kein Inkrement.
| Platzierung | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Matthias | 8 |
| 2 | Mauelshagen, Martin | 6,5 |
| 3 | Gottas, Mike | 6 |
| 4 | Purgstaller, Markus | 4 |
| 5 | Milde, Matthias | 3,5 |
| 6 | Velic, Speitim | 3 |
| 7 | Söhn, Alexander | 3 |
| 8 | Held, Johannes | 2 |
| 9 | Söhn, Jost Manuel | 0 |
Grand Prix 2 am 23.08.2024 – Blitzschach-Rundenturnier mit einer Bedenkzeit von 3 Minuten pro Spieler und Partie, 2 Sekunden Inkrement ab dem ersten Zug.
| Platzierung | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Gottas, Mike | 6 |
| 2 | Hein, Jürgen | 5,5 |
| 3 | Staub, Peter | 5 |
| 4 | Milde, Matthias | 4,5 |
| 5 | Purgstaller, Markus | 3 |
| 6 | Velic, Speitim | 2 |
| 7 | Söhn, Alexander | 1 |
| 8 | Söhn, Jost Manuel | 1 |
Grand Prix 3 am 17.01.2025 – Schnellschach 5-Rundenturnier im Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler und Partie, kein Inkrement.
| Platzierung | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Wagner, Tobias | 4,5 |
| 2 | Margenberg, Volker | 4 |
| 3 | Gottas, Mike | 3,5 |
| 4 | Staub, Peter | 3 |
| 5 | Velic, Speitim | 3 |
| 6 | Mauelshagen, Martin | 3 |
| 7 | Eggebrecht, Werner | 2,5 |
| 8 | Purgstaller, Markus | 2,5 |
| 9 | Sebastian, Thorsten | 2 |
| 10 | Roth, Maik | 2 |
| 11 | Söhn, Jost Manuel | 2 |
| 12 | Söhn, Alexander | 2 |
| 13 | Daun, Georg | 1 |
Grand Prix 4 am 24.10.2025 – Schnellschach 5-Rundenturnier im Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler und Partie und 10 Sekunden Inkrement ab dem ersten Zug.
| Platzierung | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Gottas, Mike | 4 |
| 2 | Hoffmann, Matthias | 4 |
| 3 | Wagner, Tobias | 4 |
| 4 | Mauelshagen, Martin | 3,5 |
| 5 | Hein, Jürgen | 3,5 |
| 6 | Milde, Matthias | 3 |
| 7 | Margenberg, Volker | 3 |
| 8 | Noack, Benjamin | 3 |
| 9 | Velic, Speitim | 3 |
| 10 | Schöttler, Josef Dr. | 2,5 |
| 11 | Sebastian, Thorsten | 2,5 |
| 12 | Staub, Peter | 2 |
| 13 | Rick, Vladimir | 2 |
| 14 | Roth, Maik | 2 |
| 15 | Scheerer, Nico | 2 |
| 16 | Söhn, Alexander | 2 |
| 17 | Purgstaller, Markus | 2 |
| 18 | Daun, Georg | 1 |
| 19 | Bujack, Tyler | 1 |
Aufgrund des starken Andrangs zu den beiden Schnellschach-Turnieren war eine Austragung im Rundenturnierformat aufgrund der Bedenkzeit nicht mehr möglich. Die Spielleitung entschied sich deshalb für die Austragung im Schweizer System – ein Turnierformat, bei dem in 5 Runden der Sieger ermittelt wird. Um eindeutige Platzierungen zu bestimmen, wurden neben den erzielten Spielpunkten noch Buchholz und Sonneborn-Berger in die Feinwertung aufgenommen.
Nach Auswertung aller Turniere konnten 10 Teilnehmer Grand-Prix-Punkte einfahren.
Grand Prix Gesamtwertung
| Platzierung | Teilnehmer | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP Ergebnis | Anzahl GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottas, Mike | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 4 |
| 2 | Hoffmann, Matthias | 6 | 5 | 11 | 2 | ||
| 3 | Wagner, Tobias | 6 | 4 | 10 | 2 | ||
| 4 | Mauelshagen, Martin | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | |
| 5 | Staub, Peter | 4 | 3 | 7 | 3 | ||
| 6 | Hein, Jürgen | 5 | 2 | 7 | 2 | ||
| 7 | Milde, Matthias | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | |
| 8 | Purgstaller, Markus | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
| 9 | Margenberg, Volker | 5 | 5 | 2 | |||
| 10 | Velic, Speitim | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Mike Gottas, der an allen Turnieren teilnahm, lag uneinholbar vorne. Auf Rang 2 Matthias Hoffmann und Rang 3 Tobias Wagner. Bemerkenswert: Beide nahmen jeweils nur an zwei Grand Prix-Turnieren teil.
Als Nächstes ist das traditionelle Mööp-Turnier zum Jahreswechsel in Planung.



